| Certified Cedar Chip | PRICE |
| 1 Bag (2 cubic ft) - You Haul | $6.50 |
| 1/2 Yard - You Haul | $24.00 |
| 1 Yard - You Haul | $45.00 |
| 1 Unit - Delivered | $345.00 |
| 1 1/2 Units - Delivered | $505.00 |
| 2 Units - Delivered | $675.00 |
| 2 1/2 Units - Delivered | $845.00 |
| 3 Units - Delivered | $1015.00 |
| 4 Units - Delivered | $1,335.00 |
| 1 Yard - Delivered | $133.00 |
| 2 Yards - Delivered | $168.00 |
| 3 Yards - Delivered | $203.00 |
| 4 Yards - Delivered | $238.00 |
| 5 Yards - Delivered | $273.00 |
| 6 Yards - Delivered | $308.00 |
| 1 Unit - You Haul | $310.00 |
| Cedar Chips | PRICE |
| 1 Bag (2 Cubic Feet) - You Haul | $6.50 |
| 1/2 Yard - You Haul | $22.00 |
| 1 Yard - You Haul | $40.00 |
| 1 Unit - Delivered | $285.00 |
| 1 1/2 Units - Delivered | $420.00 |
| 2 Units - Delivered | $555.00 |
| 2 1/2 Units - Delivered | $690.00 |
| 3 Units - Delivered | $825.00 |
| 4 Units - Delivered | $1005.00 |
| 1 Yard - Delivered | $127.00 |
| 2 Yards - Delivered | $154.00 |
| 3 Yards - Delivered | $181.00 |
| 4 Yards - Delivered | $208.00 |
| 5 Yards - Delivered | $235.00 |
| 6 Yards - Delivered | $262.00 |
| 1 Unit - You Haul | $250.00 |
| Small Pebble | PRICE |
| 1 Bag (2 Cubic Feet) - You Haul | $6.50 |
| 1/2 Yard - You Haul | $24.00 |
| 1 Yard - You Haul | $45.00 |
| 1 Unit - Delivered | $315.00 |
| 1 1/2 Units - Delivered | $475.00 |
| 2 Units - Delivered | $635.00 |
| 2 1/2 Units - Delivered | $795.00 |
| 3 Units - Delivered | $955.00 |
| 4 Units - Delivered | $1275.00 |
| 1 Yard - Delivered | $130.00 |
| 2 Yards - Delivered | $160.00 |
| 3 Yards - Delivered | $190.00 |
| 4 Yards - Delivered | $220.00 |
| 5 Yards - Delivered | $250.00 |
| 6 Yards - Delivered | $280.00 |
| 1 Unit - You Haul | 310.00 |
| Fine Dark Fir | PRICE |
| 1 Bag (1 Cubic Feet) - You Haul | $5.50 |
| 1/2 Yard - You Haul | $20.00 |
| 1 Yard - You Haul | $38.00 |
| 1 Unit - Delivered | $255.00 |
| 1 1/2 Units - Delivered | $420.00 |
| 2 Units - Delivered | $485.00 |
| 2 1/2 Units - Delivered | $590.00 |
| 3 Units - Delivered | $690.00 |
| 4 Units - Delivered | $890.00 |
| 1 Yard - Delivered | $122.00 |
| 2 Yards - Delivered | $144.00 |
| 3 Yards - Delivered | $166.00 |
| 4 Yards - Delivered | $188.00 |
| 5 Yards - Delivered | $210.00 |
| 6 Yards - Delivered | $232.00 |
| 1 Unit - You Haul | $240.00 |
| Medium Dark Fir | PRICE |
| 1 Bag (1 Cubic Feet) - You Haul | $5.50 |
| 1/2 Yard - You Haul | $20.00 |
| 1 Yard - You Haul | $35.00 |
| 1 Unit - Delivered | $255.00 |
| 1 1/2 Units - Delivered | $420.00 |
| 2 Units - Delivered | $485.00 |
| 2 1/2 Units - Delivered | $590.00 |
| 3 Units - Delivered | $690.00 |
| 4 Units - Delivered | $890.00 |
| 1 Yard - Delivered | $122.00 |
| 2 Yards - Delivered | $144.00 |
| 3 Yards - Delivered | $166.00 |
| 4 Yards - Delivered | $188.00 |
| 5 Yards - Delivered | $210.00 |
| 6 Yards - Delivered | $232.00 |
| 1 Unit - You Haul | $240.00 |
| Medium Fresh Fir | PRICE |
| 1 Bag (2 Cubic Feet) - You Haul | $6.50 |
| 1/2 Yard - You Haul | $18.00 |
| 1 Yard - You Haul | $32.00 |
| 1 Unit - Delivered | $235.00 |
| 1 1/2 Units - Delivered | $320.00 |
| 2 Units - Delivered | $405.00 |
| 2 1/2 Units - Delivered | $490.00 |
| 3 Units - Delivered | $575.00 |
| 4 Units - Delivered | $745.00 |
| 1 Yard - Delivered | $120.00 |
| 2 Yards - Delivered | $140.00 |
| 3 Yards - Delivered | $160.00 |
| 4 Yards - Delivered | $180.00 |
| 5 Yards - Delivered | $200.00 |
| 6 Yards - Delivered | $220.00 |
| 1 Unit - You Haul | $210.00 |
| Fresh Hemlock (Less-Slivers) | PRICE |
| 1 Bag (1 Cubic Feet) - You Haul | $5.50 |
| 1/2 Yard - You Haul | $25.00 |
| 1 Yard - You Haul | $46.00 |
| 1 Unit - Delivered | $345.00 |
| 1 1/2 Units - Delivered | $505.00 |
| 2 Units - Delivered | $675.00 |
| 2 1/2 Units - Delivered | $845.00 |
| 3 Units - Delivered | $1015.00 |
| 4 Units - Delivered | $1335.00 |
| 1 Yard - Delivered | $133.00 |
| 2 Yards - Delivered | $168.00 |
| 3 Yards - Delivered | $203.00 |
| 4 Yards - Delivered | $238.00 |
| 5 Yards - Delivered | $273.00 |
| 6 Yards - Delivered | $308.00 |
| 1 Unit - You Haul | $330.00 |
| Airport | PRICE |
| 1 Bag (2 Cubic Feet) - You Haul | $6.50 |
| 1/2 Yard - You Haul | $22.00 |
| 1 Yard - You Haul | $40.00 |
| 1 Unit - Delivered | $295.00 |
| 1 1/2 Units - Delivered | $425.00 |
| 2 Units - Delivered | $545.00 |
| 2 1/2 Units - Delivered | $665.00 |
| 3 Units - Delivered | $785.00 |
| 4 Units - Delivered | $1045.00 |
| 1 Yard - Delivered | $125.00 |
| 2 Yards - Delivered | $155.00 |
| 3 Yards - Delivered | $185.00 |
| 4 Yards - Delivered | $215.00 |
| 5 Yards - Delivered | $245.00 |
| 6 Yards - Delivered | $275.00 |
| 1 Unit - You Haul | $250.00 |
| Shredded Cedar Hog Fuel | PRICE |
| 1 Bag (2 cubic ft) - You Haul | $6.50 |
| 1/2 Yard - You Haul | $19.00 |
| 1 Yard - You Haul | $35.00 |
| Unit - You Haul | $230.00 |
| 1 Unit - Delivered | $285.00 |
| 1 1/2 Units - Delivered | $420.00 |
| 2 Units - Delivered | $555.00 |
| 2 1/2 Units - Delivered | $690.00 |
| 3 Units - Delivered | $825.00 |
| 1 Yard - Delivered | $127.00 |
| 2 Yards - Delivered | $154.00 |
| 3 Yards - Delivered | $181.00 |
| 4 Yards - Delivered | $208.00 |
| 5 Yards - Delivered | $235.00 |
| 6 Yards - Delivered | $262.00 |
| Hazelnut/Filbert Shells | PRICE |
| Bag (40lb) - You Haul | $14.00 |
| 1/2 Yard - You Haul | $24.00 |
| 1 Yard - You Haul | $44.00 |
| 1 Yard | $133.00 |
| 2 Yards | $168.00 |
| 3 Yards | $203.00 |
| 4 Yards | $238.00 |
| 5 Yards | $273.00 |
| 6 Yards | $308.00 |
| 7 Yards | $345.00 |
| 8 Yards | $394.00 |
| 9 Yards | $443.00 |
| 10 Yards | $492.00 |
| 11 Yards | $541.00 |
| 12 Yards | $590.00 |
| 13 Yards | $639.00 |
| Dry Fir Shavings | PRICE |
| 1 Bag (2 Cubic Feet) - You Haul | $5.50 |
| 1/2 Yard - You Haul | $16.00 |
| 1 Yard - You Haul | $28.00 |
| 1 Unit - Delivered | $235 |
| 1 1/2 Units - Delivered | $315 |
| 2 Units - Delivered | $395 |
| 2 1/2 Units - Delivered | $475 |
| 3 Units - Delivered | $555 |
| 4 Units - Delivered | $615 |
| 1 Yard - Delivered | $125.00 |
| 2 Yards - Delivered | $145.00 |
| 3 Yards - Delivered | $165.00 |
| 4 Yards - Delivered | $185.00 |
| 5 Yards - Delivered | $205.00 |
| 6 Yards - Delivered | $225.00 |
| 1 Unit - You Haul | $185 |
| Dry Fir Sawdust | PRICE |
| 1 Bag (2 Cubic Feet) - You Haul | $5.50 |
| 1/2 Yard - You Haul | $16.00 |
| 1 Yard - You Haul | $28.00 |
| 1 Unit - Delivered | $235.00 |
| 1 1/2 Units - Delivered | $315.00 |
| 2 Units - Delivered | $395.00 |
| 2 1/2 Units - Delivered | $475.00 |
| 3 Units - Delivered | $555.00 |
| 4 Units - Delivered | $615.00 |
| 1 Yard - Delivered | $125.00 |
| 2 Yards - Delivered | $145.00 |
| 3 Yards - Delivered | $165.00 |
| 4 Yards - Delivered | $185.00 |
| 5 Yards - Delivered | $205.00 |
| 6 Yards - Delivered | $225.00 |
| 1 Unit - You Haul | $185.00 |
| Medium Pebble | PRICE |
| 1 Bag (2 Cubic Feet) - You Haul | $6.50 |
| 1/2 Yard - You Haul | $24.00 |
| 1 Yard - You Haul | $45.00 |
| 1 Unit - You Haul | $310.00 |
| 1 Unit - Delivered | $360.00 |
| 1 1/2 Units - Delivered | $535.00 |
| 2 Units - Delivered | $710.00 |
| 2 1/2 Units - Delivered | $885.00 |
| 3 Units - Delivered | $1020.00 |
| 4 Units - Delivered | $1410.00 |
| 1 Yard - Delivered | $140.00 |
| 2 Yards - Delivered | $178.00 |
| 3 Yards - Delivered | $216.00 |
| 4 Yards - Delivered | $251.00 |
| 5 Yards - Delivered | $286.00 |
| 6 Yards - Delivered | $321.00 |
| Dark Hemlock (Less-Slivers) | PRICE |
| 1 Bag (1 Cubic Feet) - You Haul | $5.50 |
| 1/2 Yard - You Haul | $26.00 |
| 1 Yard - You Haul | $49.00 |
| 1 Unit - Delivered | $350.00 |
| 1 1/2 Units - Delivered | $524.00 |
| 2 Units - Delivered | $690.00 |
| 2 1/2 Units - Delivered | $860.00 |
| 3 Units - Delivered | $1020.00 |
| 4 Units - Delivered | $1340.00 |
| 1 Yard - Delivered | $149.00 |
| 2 Yards - Delivered | $184.00 |
| 3 Yards - Delivered | $218.00 |
| 4 Yards - Delivered | $254.00 |
| 5 Yards - Delivered | $289.00 |
| 6 Yards - Delivered | $324.00 |
| 1 Unit - You Haul | $330.00 |
| Composted Bark Mulch | PRICE |
| 1 Bag (1 Cubic Feet) - You Haul | $6.00 |
| 1/2 Yard - You Haul | $26.00 |
| 1 Yard - You Haul | $49.00 |
| 1 Unit - You Haul | $330.00 |
| 1 Yard - Delivered | $140.00 |
| 2 Yard - Delivered | $178.00 |
| 3 Yard - Delivered | $216.00 |
| 4 Yard - Delivered | $251.00 |
| 5 Yard - Delivered | $286.00 |
| 6 Yard - Delivered | $321.00 |
| 1 Unit - Delivered | $360.00 |
| 1 1/2 Units - Delivered | $535.00 |
| 2 Units - Delivered | $710.00 |
| 2 1/2 Units - Delivered | $885.00 |
| 3 Units - Delivered | $1020.00 |
| 1 unit = 7.5 cu yds ٠٠ 1-1/2 units = 11.25 cu yds |
| 2 units = 15 cu yds ٠٠ 2-1/2 units = 18.75 cu yds ٠٠ 3 units = 22.5 cu yds |
| Sandy Loam Topsoil | PRICE |
| 1 cubic ft bag - You Haul | $4.50 |
| 1/2 Yard - You Haul | $22.00 |
| 1 Yard - You Haul | $40.00 |
| 1 yard - Delivered | $149.00 |
| 2 yards - Delivered | $163.00 |
| 3 yards - Delivered | $197.00 |
| 4 yards - Delivered | $231.00 |
| 5 yards - Delivered | $265.00 |
| 6 yards - Delivered | $299.00 |
| 7 yards - Delivered | $333.00 |
| 8 yards - Delivered | $367.00 |
| 9 yards - Delivered | $401.00 |
| 10 yards - Delivered | $435.00 |
| 11 yards - Delivered | $469.00 |
| 12 yards - Delivered | $503.00 |
| 13 yards - Delivered | $537.00 |
| Potting Mix | PRICE |
| 1 Cubic ft Bag - You Haul | $6.00 |
| 1/2 Yard - You Haul | $26.00 |
| 1 Yard - You Haul | $48.00 |
| 1 Yard - Delivered | $160.00 |
| 2 Yards - Delivered | $215.00 |
| 3 Yards - Delivered | $270.00 |
| 4 Yards - Delivered | $325.00 |
| 5 Yards - Delivered | $380.00 |
| 6 Yards - Delivered | $435.00 |
| 7 Yards - Delivered | $483.00 |
| 8 Yards - Delivered | $531.00 |
| 9 Yards - Delivered | $579.00 |
| 10 Yards - Delivered | $627.00 |
| 11 Yards - Delivered | $675.00 |
| 12 Yards - Delivered | $723.00 |
| 13 Yards - Delivered | $771.00 |
| 14 Yards - Delivered | $819.00 |
| 15 Yards - Delivered | $867.00 |
| 20 Yards - Delivered | $1107.00 |
| Premium 7 Way Blend | PRICE |
| 1 Cubic ft Bag - You Haul | $7.00 |
| 1/2 Yard - You Haul | $29.00 |
| 1 Yard - You Haul | $55.00 |
| 1 Yard - Delivered | $151.00 |
| 2 Yards - Delivered | $181.00 |
| 3 Yards - Delivered | $234.00 |
| 4 Yards - Delivered | $277.00 |
| 5 Yards - Delivered | $320.00 |
| 6 Yards - Delivered | $363.00 |
| 7 Yards - Delivered | $406.00 |
| 8 Yards - Delivered | $449.00 |
| 9 Yards - Delivered | $492.00 |
| 10 Yards - Delivered | $535.00 |
| 11 Yards - Delivered | $578.00 |
| 12 Yards - Delivered | $621.00 |
| 13 Yards - Delivered | $664.00 |
| 14 Yards - Delivered | $707.00 |
| 15 Yards - Delivered | $750.00 |
| Premium 4 Way Blend | PRICE |
| 1 Cubic ft Bag - You Haul | $6.00 |
| 1/2 Yard - You Haul | $25.00 |
| 1 Yard - You Haul | $46.00 |
| 1 Yard - Delivered | $151.00 |
| 2 Yards - Delivered | $171.00 |
| 3 Yards - Delivered | $224.00 |
| 4 Yards - Delivered | $257.00 |
| 5 Yards - Delivered | $295.00 |
| 6 Yards - Delivered | $333.00 |
| 7 Yards - Delivered | $371.00 |
| 8 Yards - Delivered | $409.00 |
| 9 Yards - Delivered | $447.00 |
| 10 Yards - Delivered | $485.00 |
| 11 Yards - Delivered | $518.00 |
| 12 Yards - Delivered | $561.00 |
| 13 Yards - Delivered | $599.00 |
| 14 Yards - Delivered | $637.00 |
| 15 Yards - Delivered | $670.00 |
| 20 Yards - Delivered | $840.00 |
| Premium 5 Way Blend | PRICE |
| 1 Cubic ft Bag - You Haul | $6.00 |
| 1/2 Yard - You Haul | $25.00 |
| 1 Yard - You Haul | $46.00 |
| 1 Yard - Delivered | $151.00 |
| 2 Yards - Delivered | $171.00 |
| 3 Yards - Delivered | $224.00 |
| 4 Yards - Delivered | $257.00 |
| 5 Yards - Delivered | $295.00 |
| 6 Yards - Delivered | $333.00 |
| 7 Yards - Delivered | $371.00 |
| 8 Yards - Delivered | $409.00 |
| 9 Yards - Delivered | $447.00 |
| 10 Yards - Delivered | $485.00 |
| 11 Yards - Delivered | $518.00 |
| 12 Yards - Delivered | $561.00 |
| 13 Yards - Delivered | $599.00 |
| 14 Yards - Delivered | $637.00 |
| 15 Yards - Delivered | $670.00 |
| Cow Manure Compost | PRICE |
| 1 Cubic ft Bag - You Haul - You Haul | $6.00 |
| 1/2 Yard - You Haul - You Haul | $27.00 |
| 1 Yard - You Haul - You Haul | $50.00 |
| 1 Unit - you Haul - You Haul | $330.00 |
| 1 Unit - Delivered | $360.00 |
| 1 1/2 Units - Delivered | $535.00 |
| 2 Units - Delivered | $710.00 |
| 2 1/2 Units - Delivered | $885.00 |
| 3 Units - Delivered | $1020.00 |
| 4 Units - Delivered | $1410.00 |
| 1 Yard | $140.00 |
| 2 Yards | $178.00 |
| 3 Yards | $216.00 |
| 4 Yards | $251.00 |
| 5 Yards | $286.00 |
| 6 Yards | $321.00 |
| Yard Debris Compost | PRICE |
| 1 Cubic ft Bag - You Haul | $5.50 |
| 1/2 Yard - You Haul | $21.00 |
| 1 Yard - You Haul | $38.00 |
| 1 Unit - You Haul | $260.00 |
| 1 Unit - Delivered | $285.00 |
| 1-1/2 Units - Delivered | $410.00 |
| 2 Units - Delivered | $535.00 |
| 2-1/2 Units - Delivered | $660.00 |
| 3 Units - Delivered | $785.00 |
| 1 Yard - Delivered | $110.00 |
| 2 Yards - Delivered | $130.00 |
| 3 Yards - Delivered | $150.00 |
| 4 Yards - Delivered | $170.00 |
| 5 Yards - Delivered | $190.00 |
| 6 Yards - Delivered | $210.00 |
| 50/50 (Seed/Sod Blend) | PRICE |
| 1 Cubic ft Bag - You Haul | $6.50 |
| 1/2 Yard - You Haul | $27.00 |
| 1 Yard - You Haul | $50.00 |
| 1 Yard - Delivered | $151.00 |
| 2 Yards - Delivered | $181.00 |
| 3 Yards - Delivered | $234.00 |
| 4 Yards - Delivered | $277.00 |
| 5 Yards - Delivered | $320.00 |
| 6 Yards - Delivered | $363.00 |
| 7 Yards - Delivered | $406.00 |
| 8 Yards - Delivered | $449.00 |
| 9 Yards - Delivered | $492.00 |
| 10 Yards - Delivered | $535.00 |
| 11 Yards - Delivered | $578.00 |
| 12 Yards - Delivered | $621.00 |
| 13 Yards - Delivered | $664.00 |
| 14 Yards - Delivered | $707.00 |
| 15 Yards - Delivered | $750.00 |
| Coconut Coir | PRICE |
| Brick | $14.99 |
| Dirt Hugger Compost | PRICE |
| 1 Cubic ft Bag - You Haul | $6.00 |
| 1/2 Yard - You Haul | $27.00 |
| 1 Yard - You Haul | $50.00 |
| 1 Unit - Delivered | $315.00 |
| 1 1/2 Units - Delivered | $475.00 |
| 2 Units - Delivered | $635.00 |
| 2 1/2 Units - Delivered | $795.00 |
| 3 Units - Delivered | $955.00 |
| - Delivered | |
| 1 Yard - Delivered | $130.00 |
| 2 Yards - Delivered | $160.00 |
| 3 Yards - Delivered | $190.00 |
| 4 Yards - Delivered | $220.00 |
| 5 Yards - Delivered | $250.00 |
| 6 Yards - Delivered | $280.00 |
| 1 Unit - You Haul | $310.00 |
| Fill Dirt | PRICE |
| Not Available | |
| Not available - Delivered |
| Topsoil | PRICE |
| 1 cubic ft bag - You Haul | $4.50 |
| 1/2 Yard - You Haul | $20.00 |
| 1 Yard - You Haul | $36.00 |
| 1 yard - Delivered | $149.00 |
| 2 yards - Delivered | $163.00 |
| 3 yards - Delivered | $197.00 |
| 4 yards - Delivered | $231.00 |
| 5 yards - Delivered | $265.00 |
| 6 yards - Delivered | $299.00 |
| 7 yards - Delivered | $333.00 |
| 8 yards - Delivered | $367.00 |
| 9 yards - Delivered | $401.00 |
| 10 yards - Delivered | $435.00 |
| 11 yards - Delivered | $469.00 |
| 12 yards - Delivered | $503.00 |
| 13 yards - Delivered | $537.00 |
| 1 unit = 7.5 cu yds ٠٠ 1-1/2 units = 11.25 cu yds |
| 2 units = 15 cu yds ٠٠ 2-1/2 units = 18.75 cu yds ٠٠ 3 units = 22.5 cu yds |
| 1 UNIT COVERS: |
| 2400 sq ft @ 1" deep |
| 1200 sq ft @ 2" deep |
| 800 sq ft @ 3" deep |
| 600 sq ft @ 4" deep |
| 400 sq ft @ 6" deep |
| 200 sq ft @ 12" deep |
| 1 CUBIC YD COVERS: |
| 324 sq ft @ 1" deep |
| 162 sq ft @ 2" deep |
| 108 sq ft @ 3" deep |
| 81 sq ft @ 4" deep |
| 54 sq ft @ 6" deep |
| 27 sq ft @ 12" deep |
| Rumblestone (Retaining Wall) | PRICE |
| Rumblestone Wall - You Haul | $3.25 |
| Fill Sand | PRICE |
| 40 lb Bag - You Haul | $6.50 |
| 1/2 Yard - You Haul | $24.00 |
| 1 Yard - You Haul | $44.00 |
| 1 Yard - Delivered | $135.00 |
| 2 Yards - Delivered | $170.00 |
| 3 Yards - Delivered | $200.00 |
| 4 Yards - Delivered | $235.00 |
| 5 Yards - Delivered | $253.00 |
| 6 Yards - Delivered | $286.00 |
| 7 Yards - Delivered | $319.00 |
| 8 Yards - Delivered | $352.00 |
| 9 Yards - Delivered | $385.00 |
| 10 Yards - Delivered | $418.00 |
| 11 Yards - Delivered | $451.00 |
| 12 Yards - Delivered | $484.00 |
| Screened Sand | PRICE |
| 40 lb Bag - You Haul | $6.50 |
| 1/2 Yard - You Haul | $24.00 |
| 1 Yard - You Haul | $44.00 |
| 1 yard - Delivered | $135.00 |
| 2 yards - Delivered | $170.00 |
| 3 yards - Delivered | $200.00 |
| 4 yards - Delivered | $235.00 |
| 5 yards - Delivered | $253.00 |
| 6 yards - Delivered | $286.00 |
| 7 yards - Delivered | $319.00 |
| 8 yards - Delivered | $352.00 |
| 9 yards - Delivered | $385.00 |
| 10 yards - Delivered | $418.00 |
| 11 yards - Delivered | $451.00 |
| 12 yards - Delivered | $484.00 |
| Driveway Gravel ¾" Minus | PRICE |
| 40 lb Bag - You Haul | $6.50 |
| 1/2 Yard - You Haul | $25.00 |
| 1 Yard - You Haul | $44.00 |
| 1 Yard - Delivered | $135.00 |
| 2 Yards - Delivered | $170.00 |
| 3 Yards - Delivered | $200.00 |
| 4 Yards - Delivered | $235.00 |
| 5 Yards - Delivered | $253.00 |
| 6 Yards - Delivered | $286.00 |
| 7 Yards - Delivered | $319.00 |
| 8 Yards - Delivered | $352.00 |
| 9 Yards - Delivered | $385.00 |
| 10 Yards - Delivered | $418.00 |
| 11 Yards - Delivered | $451.00 |
| 12 Yards - Delivered | $484.00 |
| Drain Rock 1½ - 2" (River) | PRICE |
| 40 lb Bag - You Haul | $6.50 |
| 1/2 Yard - You Haul | $26.00 |
| 1 Yard - You Haul | $48.00 |
| 1 Yard - Delivered | $150.00 |
| 2 Yards - Delivered | $190.00 |
| 3 Yards - Delivered | $235.00 |
| 4 Yards - Delivered | $275.00 |
| 5 Yards - Delivered | $315.00 |
| 6 Yards - Delivered | $358.00 |
| 7 Yards - Delivered | $400.00 |
| 8 Yards - Delivered | $442.00 |
| 9 Yards - Delivered | $484.00 |
| 10 Yards - Delivered | $526.00 |
| 11 Yards - Delivered | $568.00 |
| 12 Yards - Delivered | $610.00 |
| Crushed Concrete | PRICE |
| 1/2 Yard - You Haul | $19.00 |
| 1 Yard - You Haul | $35.00 |
| 1 Yard - Delivered | $120.00 |
| 2 Yards - Delivered | $145.00 |
| 3 Yards - Delivered | $170.00 |
| 4 Yards - Delivered | $195.00 |
| 5 Yards - Delivered | $220.00 |
| 6 Yards - Delivered | $245.00 |
| 7 Yards - Delivered | $270.00 |
| 8 Yards - Delivered | $295.00 |
| 9 Yards - Delivered | $320.00 |
| 10 Yards - Delivered | $345.00 |
| 11 Yards - Delivered | $370.00 |
| 12 Yards - Delivered | $395.00 |
| 1/4" Minus Gravel | PRICE |
| 40 lb Bag - You Haul | $6.50 |
| 1/2 Yard - You Haul | $29.00 |
| 1 Yard - You Haul | $54.00 |
| 1 Yard - Delivered | $150.00 |
| 2 Yards - Delivered | $190.00 |
| 3 Yards - Delivered | $235.00 |
| 4 Yards - Delivered | $275.00 |
| 5 Yards - Delivered | $315.00 |
| 6 Yards - Delivered | $358.00 |
| 7 Yards - Delivered | $400.00 |
| 8 Yards - Delivered | $442.00 |
| 9 Yards - Delivered | $484.00 |
| 10 Yards - Delivered | $526.00 |
| 11 Yards - Delivered | $568.00 |
| 12 Yards - Delivered | $610.00 |
| 3" Minus Shot Rock | PRICE |
| 1/2 Yard - You Haul | $25.00 |
| 1 Yard - You Haul | $44.00 |
| 1 Yard - Delivered | $135.00 |
| 2 Yards - Delivered | $170.00 |
| 3 Yards - Delivered | $200.00 |
| 4 Yards - Delivered | $235.00 |
| 5 Yards - Delivered | $253.00 |
| 6 Yards - Delivered | $286.00 |
| 7 Yards - Delivered | $319.00 |
| 8 Yards - Delivered | $352.00 |
| 9 Yards - Delivered | $385.00 |
| 10 Yards - Delivered | $418.00 |
| 11 Yards - Delivered | $451.00 |
| 12 Yards - Delivered | $484.00 |
| Red Cinder Rock | PRICE |
| 25 lb Bag - You Haul | $6.00 |
| 1/2 Yard - You Haul | $26.00 |
| 1 Yard - You Haul | $50.00 |
| 1 Yard - Delivered | $151.00 |
| 2 Yards - Delivered | $192.00 |
| 3 Yards - Delivered | $223.00 |
| 4 Yards - Delivered | $274.00 |
| 5 Yards - Delivered | $315.00 |
| 6 Yards - Delivered | $342.00 |
| 7 Yards - Delivered | $379.00 |
| 8 Yards - Delivered | $416.00 |
| 9 Yards - Delivered | $448.00 |
| 10 Yards - Delivered | $480.00 |
| 11 Yards - Delivered | $512.00 |
| 12 Yards - Delivered | $544.00 |
| ¾" - ¼" Clean Crushed | PRICE |
| 40 lb Bag - You Haul | $6.50 |
| 1/2 Yard - You Haul | $29.00 |
| 1 Yard - You Haul | $54.00 |
| 1 Yard - Delivered | $150.00 |
| 2 Yards - Delivered | $190.00 |
| 3 Yards - Delivered | $235.00 |
| 4 Yards - Delivered | $275.00 |
| 5 Yards - Delivered | $315.00 |
| 6 Yards - Delivered | $358.00 |
| 7 Yards - Delivered | $400.00 |
| 8 Yards - Delivered | $442.00 |
| 9 Yards - Delivered | $484.00 |
| 10 Yards - Delivered | $526.00 |
| 11 Yards - Delivered | $568.00 |
| 12 Yards - Delivered | $610.00 |
| ¾" Round Rock | PRICE |
| 40 lb Bag - You Haul | $6.50 |
| 1/2 Yard - You Haul | $26.00 |
| 1 Yard - You Haul | $48.00 |
| 1 Yard - Delivered | $150.00 |
| 2 Yards - Delivered | $190.00 |
| 3 Yards - Delivered | $235.00 |
| 4 Yards - Delivered | $275.00 |
| 5 Yards - Delivered | $315.00 |
| 6 Yards - Delivered | $358.00 |
| 7 Yards - Delivered | $400.00 |
| 8 Yards - Delivered | $442.00 |
| 9 Yards - Delivered | $484.00 |
| 10 Yards - Delivered | $526.00 |
| 11 Yards - Delivered | $538.00 |
| 12 Yards - Delivered | $610.00 |
| 2" - 4" Balast *Out of Stock* | PRICE |
| 1/2 Yard - You Haul | $28.00 |
| 1 Yard - You Haul | $52.00 |
| 1 Yard - Delivered | $154.00 |
| 2 Yards - Delivered | $191.00 |
| 3 Yards - Delivered | $238.00 |
| 4 Yards - Delivered | $273.00 |
| 5 Yards - Delivered | $309.00 |
| 6 Yards - Delivered | $350.00 |
| 7 Yards - Delivered | $388.00 |
| 8 Yards - Delivered | $425.00 |
| 9 Yards - Delivered | $477.00 |
| 10 Yards - Delivered | $529.00 |
| 11 Yards - Delivered | $581.00 |
| 12 Yards - Delivered | $633.00 |
| ¼" - 10 Rock | PRICE |
| 40 lb Bag - You Haul | $6.50 |
| 1/2 Yard - You Haul | $31.00 |
| 1 Yard - You Haul | $58.00 |
| 1 Yard - Delivered | $180.00 |
| 2 Yards - Delivered | $225.00 |
| 3 Yards - Delivered | $270.00 |
| 4 Yards - Delivered | $315.00 |
| 5 Yards - Delivered | $360.00 |
| 6 Yards - Delivered | $405.00 |
| 7 Yards - Delivered | $450.00 |
| 8 Yards - Delivered | $495.00 |
| 9 Yards - Delivered | $540.00 |
| 10 Yards - Delivered | $585.00 |
| 11 Yards - Delivered | $630.00 |
| 12 Yards - Delivered | $675.00 |
| Pea Gravel | PRICE |
| 40 lb Bag - You Haul | $6.50 |
| 1/2 Yard - You Haul | $26.00 |
| 1 Yard - You Haul | $48.00 |
| 1 Yard - Delivered | $150.00 |
| 2 Yards - Delivered | $190.00 |
| 3 Yards - Delivered | $235.00 |
| 4 Yards - Delivered | $275.00 |
| 5 Yards - Delivered | $315.00 |
| 6 Yards - Delivered | $358.00 |
| 7 Yards - Delivered | $400.00 |
| 8 Yards - Delivered | $442.00 |
| 9 Yards - Delivered | $484.00 |
| 10 Yards - Delivered | $526.00 |
| 11 Yards - Delivered | $568.00 |
| 12 Yards - Delivered | $610.00 |
| Asphalt Grindings | PRICE |
| 1/2 Yard - you haul | $19.00 |
| 1 Yard - You Haul | $35.00 |
| 1 Yard - Delivered | $120.00 |
| 2 Yards - Delivered | $145.00 |
| 3 Yards - Delivered | $170.00 |
| 4 Yards - Delivered | $195.00 |
| 5 Yards - Delivered | $220.00 |
| 6 Yards - Delivered | $245.00 |
| 7 Yards - Delivered | $270.00 |
| 8 Yards - Delivered | $295.00 |
| 9 Yards - Delivered | $320.00 |
| 10 Yards - Delivered | $345.00 |
| 11 Yards - Delivered | $370.00 |
| 12 Yards - Delivered | $395.00 |
| Cinder Block - Single (Half) | PRICE |
| $2.99 |
| Cottagestone | PRICE |
| Split Face | $3.25 |
| Flat Face | $3.25 |
| Manorstone | PRICE |
| Radius Face Standard | $6.75 |
